Для управления серверными базами данных приложений 1С необходимы СУБД. Кроме лицензии на конфигурацию и лицензий на необходимое количество рабочих мест Платформы 1С необходимо также пробрести Лицензию на сервер 1С:Предприятие и необходимое количество лицензий на СУБД. |
||
|
|
|
|
||
4601546128621 | IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 1 р.м. | 18 480 ₽ |
4601546128638 | IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 5 р.м. | 36 960 ₽ |
4601546128645 | IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 10 р.м. | 68 640 ₽ |
4601546128652 | IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 20 р.м. | 132 000 ₽ |
4601546128676 | IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 100 р.м. | 612 480 ₽ |
4601546128669 | IBM DB2 для 1С:Предприятие. Лицензия на 50 р.м. | 316 800 ₽ |
|
|
|
|
||
4601546127617 | Лицензия на сервер MS SQL Server 2016 Standard Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 18 654 ₽ |
4601546127624 | Клиентский доступ на 1 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 9 442 ₽ |
4601546127631 | Клиентский доступ на 5 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 47 212 ₽ |
4601546127648 | Клиентский доступ на 10 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 94 423 ₽ |
4601546127655 | Клиентский доступ на 20 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 188 847 ₽ |
4601546127662 | Клиентский доступ на 50 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 472 117 ₽ |
4601546127679 | Клиентский доступ на 100 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 944 234 ₽ |
|
|
|
4601546127686 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2016 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 50 534 ₽ |
4601546127693 | Клиентский доступ на 1 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 11 757 ₽ |
4601546127709 | Клиентский доступ на 5 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 58 787 ₽ |
4601546127716 | Клиентский доступ на 10 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 117 574 ₽ |
4601546127723 | Клиентский доступ на 20 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8 . Электронная поставка | 235 148 ₽ |
4601546127730 | Клиентский доступ на 50 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 587 870 ₽ |
4601546127747 | Клиентский доступ на 100 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 1 175 741 ₽ |
|
|
|
4601546127754 | Лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Std Full-use Core (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 343 2141 ₽ |
4601546127761 | Дополнительная лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Std Full-use Core (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 171 607 ₽ |
4601546127778 | Лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Ent Full-use Core (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 1 316 076 ₽ |
4601546127785 | Дополнительная лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Ent Full-use Core (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 658 038 ₽ |
|
|
|
Здравствуйте,
.
Ваша заявка на обратный звонок
на указанный номер телефона
успешно доставлена!
Мы перезвоним Вам в кратчайшие сроки.
На указанный Вами e-mail
отправлено контрольное сообщение.
Спасибо за проявленный интерес.
С искренним уважением, администрация сайта
Exact Solutions
Произошла ошибка отправки заявки
на обратный звонок !
Неправильно указана сумма цифр !
Пожалуйста, еще раз внимательно
заполните форму заявки.